2022-2023赛季法甲欧塞尔一线队球员大名单

2022-08-21 18:00:23

欧塞尔作为一支传统的法甲球队,最早成立于1905年至今已经有百年的历史了,这么古老的球队曾经在1996年获得法甲的冠军,在1993,1996,2003,2005获得4次法国杯的冠军,由此可见欧塞尔的过往还是有一段辉煌的时光,球队的主场为阿贝-德尚球场,也是法甲唯一一个由俱乐部自己拥有的球场。欧塞尔在新赛季作为升班马,球队的两场比赛遭遇1平1负,其中1-4不敌里尔,2-2战平昂热,球队正在慢慢的适应法甲的节奏,欧塞尔今夏在转会窗上也引进了拉维罗森,尼昂,赞维亚,拜恩等人,不过也放走了洛里斯,阿库斯,贝格拉奥伊等人,现在就跟随433体育一起来看看他们在新赛季的大名单吧。

 <a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1100529/p/1.html' style='color: blue;'>2022-2023赛季</a><a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1114997/p/1.html' style='color: blue;'>法甲 欧塞尔</a>一线队球员大名单

2022-2023赛季法甲 欧塞尔一线队球员大名单:

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重,国籍

前锋 0 姆巴耶·尼昂 1994年12月19日 188 厘米 83 公斤( 塞内加尔

前锋 36 伊杰西·梅佐科 2002年3月14日 186 厘米 80 公斤( 法国 )

前锋 28 Ousmane·Camara 2001年11月3日 185 厘米 81 公斤( 几内亚

前锋 9 努诺·达·科斯塔 1991年2月10日 184 厘米 72 公斤( 佛得角

前锋 7 高蒂尔·海因 1996年8月7日 170 厘米 62 公斤( 法国 )

前锋 10 盖坦·佩林 1996年6月7日 169 厘米 63 公斤( 法国 )

前锋 19 加坦·查博尼尔 1988年12月27日 188 厘米 80 公斤( 法国 )

前锋 21 雷米·杜吉蒙特 1986年7月1日 182 厘米 75 公斤( 法国 )

前锋 35 拉斯内·希纳约科 1999年12月8日 186 厘米 71 公斤( 马里 )

中场 31 凯莉安·西尔维斯特 2002年8月16日 183 厘米 75 公斤( 法国 )

中场 34 舒尔文·内森·伯埃库·马哈尼亚 2002年5月10日 183 厘米 74 公斤( 法国 )

中场 35 凯文·达诺伊斯 2004年6月28日 178 厘米 71 公斤( 法国 )

中场 18 凯斯·鲁伊斯·阿蒂尔 2002年8月26日 179 厘米 70 公斤( 法国 )

中场 8 欧苏马内·卡马拉 1998年12月19日 183 厘米 77 公斤( 法国 )

中场 6 约斯奥夫.姆查加马 1990年8月29日 175 厘米 70 公斤( 科摩罗 )

中场 22 哈姆扎·萨基 1996年6月7日 173 厘米 68 公斤( 摩洛哥

中场 29 马蒂亚斯·奥特尔 1991年3月1日 179 厘米 65 公斤( 法国 )

中场 12 比拉玛·图雷 1992年6月6日 183 厘米 77 公斤( 法国 )

后卫 0 吉迪昂·门萨 1998年7月18日 177 厘米 64 公斤( 加纳

后卫 24 肯吉·万·博托 1996年3月7日 180 厘米 71 公斤( 法国 )

后卫 27 朱利安·赞维亚 1992年3月31日 185 厘米 84 公斤( 几内亚 )

后卫 32 丹尼斯·拜恩 1993年7月2日 181 厘米 74 公斤( 法国 )

后卫 20 亚历山大·科埃夫 1992年2月20日 184 厘米 67 公斤( 法国 )

后卫 26 保罗·乔利 2000年6月7日 182 厘米 70 公斤( 法国 )

后卫 4 尤巴尔·罗查·门德斯·胡尼奥尔 1993年8月29日 190 厘米 79 公斤( 巴西

后卫 3 奎恩丁·伯纳德 1989年7月7日 184 厘米 77 公斤( 法国 )

守门员 23 贝诺特·科斯蒂尔 1987年7月3日 188 厘米 86 公斤( 法国 )

守门员 40 西奥·德珀辛 2001年2月2日 186 厘米 86 公斤( 法国 )

守门员 16 多诺万·莱昂 1992年11月3日 186 厘米 88 公斤( 法国 )

守门员 30 索尼·莱顿 2000年1月28日 191 厘米 84 公斤( 法国 )

 2022-2023赛季法甲 欧塞尔一线队球员大名单

 

推荐阅读
最新录像